ตลาดประกอบฝัน 1
ตลาดประกอบฝัน 1 (YIM1)
ตลาดประกอบฝันครั้งแรกเปิดรับสมัครโครงการระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2546 เมื่อปิดรับสมัคร มีโครงการส่งเข้ามาทั้งสิ้นประมาณ 200 โครงการ จากการคัดเลือก การสัมภาษณ์ จนถึงการตัดสินรอบสุดท้าย มีโครงการผ่านและได้รับการสนุนจากตลาดประกอบฝันทั้งสิ้น 17 โครงการ ดังนี้
| ชื่อโครงการ | พื้นที่ดำเนินโครงการ |
| 1. Art Addicted งานเสพศิลป์ | กรุงเทพมหานคร |
| 2. สืบสานวัฒนธรรมไทย ผ่านสื่อ VCD | จังหวัดอยุธยา |
| 3. ละอ่อนตะลอนทัวร์ | จังหวัดพะเยา |
| 4. ให้น้องรู้อย่างใจอยากรู้ | จังหวัดลพบุรี |
| 5. เสริมสร้างสุขภาพและทักษะชีวิตเยาวชน | จังหวัดเชียงใหม่ |
| 6.วารสาร BE Political Economy | กรุงเทพมหานคร |
| 7.พัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน | จังหวัดนครสวรรค์ |
| 8.พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่น้อง | จังหวัดชัยภูมิ |
| 9. ตำราเรียนเขียนด้วยเด็ก | จังหวัดยะลา |
| 10. My Family | กรุงเทพมหานคร |
| 11. Y-Mind | ทั่วประเทศ |
| 12.เพื่อน (ตาดี) ช่วยเพื่อน (ตาบอด) ได้ใช้คอมฯ | กรุงเทพมหานคร |
| 13.รณรงค์และต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ป่า | กรุงเทพ, สระแก้ว, ปราจีนบุรี |
| 14.การจัดการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดินเค็ม | จังหวัดมหาสารคาม |
| 15.อาสาฯ รักษ์แม่กลอง | จังหวัดสมุทรสงคราม |
| 16.พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคม | จังหวัดบุรีรัมย์ |
| 17. สร้างบ้านใหม่ให้สัตว์ทะเล | จังหวัดสตูล |










admin
Today
Be the first to leave a comment!